24 Stunden Schwimmen 2008
Vorläufiger Endstand AK 50 Männlich
Platzierung Vorname Name Geburtsdatum geschwommene Strecke
1 Marcus Bojahr 27.04.1972 33300 m
2 Axel Schenk 23.10.1961 29100 m
3 Michael Hapich 03.05.1960 26000 m
4 Matthias Kalb 11.05.1963 17700 m
5 Adam Moszynski 15.04.1972 16200 m
6 Miroslaw Jakubczyk 04.04.1963 15000 m
7 Sven Weller 09.12.1966 11000 m
8 Daniel Hörenz 22.10.1972 11000 m
9 Jens Oriwol 18.12.1967 10300 m
10 Enrico Raschke 10.09.1968 10000 m
11 Mathias Priebe 24.05.1968 9900 m
12 Andre Käthner 22.04.1966 8800 m
13 Peter Wortmann 17.03.1962 7700 m
14 Roland Tschendel 27.02.1961 7600 m
15 Ralf Santen 28.02.1962 7600 m
16 Marek Ciszynski 07.05.1964 7100 m
17 Rene Matthes 16.04.1961 7000 m
18 Jens Langner 29.01.1963 6700 m
19 Holger Britze 21.01.1970 6600 m
20 Marcel Kasswan 28.04.1963 5100 m
21 Mathias Bombis 15.08.1964 5100 m
22 Heiko Mix 01.09.1965 5000 m
23 Julian Laux 01.10.1961 4600 m
24 Frank Kulik 24.12.1971 4100 m
25 Jörg Hasrnisch 07.02.1967 3600 m
26 Uwe Meng 15.05.1963 3000 m
27 Andreas Kunze 26.02.1966 3000 m
28 Jan Frobart 06.08.1971 2600 m
29 Eckbert Kwast 11.12.1958 2500 m
30 Udo Barnebeck 17.07.1960 2300 m
31 Thomas Engelhardt 11.06.1968 2300 m
32 Thomas Stiller 17.09.1972 2300 m
33 Ingo Edler 14.11.1966 2200 m
34 Heiko Höntzsch 07.10.1967 2100 m
35 Steffen Reiche 27.06.1960 2100 m
36 Dirk Korb 27.01.1973 2100 m
37 Guido Baumgart 26.10.1964 2100 m
38 Jens Richter 09.03.1967 2100 m
39 Hans-Jürgen Hempel 13.09.1962 2000 m
40 Andreas Bieh 23.12.1960 1500 m
41 Uwe Amann 14.07.1965 1300 m
42 Uwe Raphelt 30.07.1961 1100 m
43 Peter Reininger 24.02.1963 1000 m
44 Maik Zinke 25.04.1965 900 m
45 Uwe Vey 04.07.1965 800 m
46 Frank Rackel 10.12.1960 300 m
47 Uwe Jurk 07.11.1964 300 m
48 Wilfried Bärsch 26.06.1966 200 m
49 Rene Baldauf 05.07.1969 200 m
50 Tino Zeh 19.12.1968 200 m
51 Thomas Plank 19.02.1962 200 m
52 Heiko Morgner 22.04.1963 100 m
53 Swen Leibe 23.12.1971 100 m
 
zurück
Home Impressum Spremberg Design: LausitzMarketing