24 Stunden Schwimmen 2008
Vorläufiger Endstand AK 35 Männlich
Platzierung Vorname Name Geburtsdatum geschwommene Strecke
1 Steffen Hiekel 28.09.1981 50300 m
2 Jan Alsleben 21.09.1975 40000 m
3 Dietrich Sullmann 20.04.1976 28500 m
4 Andreas Kretschmer 28.11.1981 24900 m
5 Wolfgang Monjencs 04.04.1974 24000 m
6 Michael Rotter 13.11.1982 20500 m
7 David Hentschke 24.04.1981 15000 m
8 Matthias Bode 18.11.1982 15000 m
9 Sven Hirsch 07.05.1978 15000 m
10 Daniel Schirrock 13.06.1981 13100 m
11 Jan-Georg Möller 19.09.1982 12500 m
12 Andreas Kottwitz 06.09.1974 12500 m
13 Aron Trippner 21.01.1975 10100 m
14 Steffen Lerz 04.12.1981 10100 m
15 Jorma Brünner 04.04.1974 9000 m
16 Martin Tschendel 09.11.1981 8000 m
17 Kristian Gläser 09.06.1979 8000 m
18 Mirko Kövari 20.05.1980 7600 m
19 Stephan Schmidt 27.04.1982 6500 m
20 Peter Lieder 24.03.1982 6200 m
21 Sebastian Mohrholz 26.08.1982 6000 m
22 Sascha Uthe 10.12.1978 6000 m
23 Olaf Benzin 09.09.1973 5600 m
24 Robert Dietrich 19.10.1980 5200 m
25 Michael Haschke 29.04.1983 5000 m
26 Norman Wenzel 10.12.1981 5000 m
27 Volker Radtke 21.04.1981 5000 m
28 Gero Noack 09.08.1982 4800 m
29 Jens Remane 15.03.1975 4000 m
30 Robert Raczynski 31.05.1978 4000 m
31 Pawel-Jascha Körner 21.05.1977 4000 m
32 Radoslaw Miler 07.07.1975 3500 m
33 Jürgen Sauer 01.08.1980 3000 m
34 Uwe Noatschk 09.05.1983 3000 m
35 Piotr Lampart 28.01.1974 2400 m
36 Alexander Türke 10.11.1981 2100 m
37 Mario Jäckel 13.01.1982 2000 m
38 Daniel Koch 08.10.1973 2000 m
39 Dirk Andre 30.07.1975 2000 m
40 Andre Zemter 13.04.1978 1700 m
41 Alexander Wülfing 26.11.1981 1500 m
42 Uwe Kollowa 07.05.1974 1200 m
43 Mathias Künstler 12.11.1982 1200 m
44 Stefan Krengel 28.10.1981 1000 m
45 Marko Franke 17.08.1982 200 m
 
zurück
Home Impressum Spremberg Design: LausitzMarketing